更新日期:2021-01-22
电子零件温度循环试验箱主要适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐湿、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备。为了保证高低温试验箱的安全试验,采用了一系统裂地保护装置,如电源超载、短路保护、接地保护、超温保护、压缩过压、过载保护。为保护设备,所有报警均会自动切断电源,并发出声讯
| 品牌 | 豪恩 | 加工定制 | 是 | 
|---|---|---|---|
| 分类 | 恒温恒湿箱 | 
电子零件温度循环试验箱
一、用途:豪恩系列电子零件温度循环试验箱适用于航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高低温或湿热环境下、检验其各性能项指针。
二、控制方式与特色:平衡调温控制系统(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR,使系统之加热加湿量等于湿热损耗量,故能长期稳定的使用。
三、性能:指气冷式在室温20℃,空载时
规格型号  | 容量  | 内箱尺寸(mm)  | 外形尺寸(mm)  | 
HE-WX-80C8-4  | 80升  | 宽400X高500X深400  | 宽980X高1590X深940  | 
HE-WX-150C8-4  | 150升  | 宽500X高600X深500  | 宽1080X高1690X深1040  | 
HE-WX-225C8-4  | 225升  | 宽600X高750X深500  | 宽1080X高1840X深1130  | 
HE-WX-408C8-4  | 408升  | 宽600X高850X深800  | 宽1180X高1950X深1350  | 
HE-WX-800C8-4  | 800升  | 宽1000X高1000X深800  | 宽1600X高2070X深1400  | 
HE-WX-1000C8-4  | 1000升  | 宽1000X高1000X深1000  | 宽1600X高2070X深1570  | 
温度范围  | -40℃~+150℃  | ||
温度精度  | ±0.01℃  | ||
温度波动度  | ±0.5℃  | ||
温度均匀度  | ±2.0℃  | ||
升温速率  | -40℃升到+80℃小于30分钟(平均4℃/MIN,非线性、空载时);乳石可根据要求订做不同升降温速度;  | ||
降温速率  | +80℃降到-40℃小于30分钟(平均4℃/MIN,非线性、空载时);乳石可根据要求订做不同升降温速度;  | ||
内箱材质  | SUS 304镜面不锈钢  | ||
外箱才质  | SUS 201纱面不锈钢或冷钢板高级喷塑处理  | ||
制冷系统  | 采用法国*泰康压缩机,环保冷媒R504A和R23A,鳍片式冷凝器附散热蒸发器  | ||
冷凝方式  | 风冷或水冷(或选)  | ||
控制系统  | 采用 可编程系列温湿度控制器(如 880彩色触摸式控制器和 300按键式控制器)  | ||
保温材质  | 聚胺脂发泡  | ||
安全保护装置  | 无熔丝开关,压缩机高压、过热、过流保护,超温保护,风机过载保护,保险丝,干烧保护器,缺水报警  | ||
标准配置  | 置物架2套,观察窗1个,测试孔1个,脚轮4个,加湿桶1个,测试湿布5片  | ||
联机软件  | 232或485接口联机,配软件光盘和连接数据线1套,可选配USB接口  | ||
使用电源  | AC 三相 五线 380V 50HZ  | ||
