更新日期:2020-10-08
豪恩系列高低温循环交替测试箱 针对客户不同产品的测试要求,可根据用户的实际需求,进行定制化设计,并提供专业的测试解决方案。
| 品牌 | 豪恩 | 加工定制 | 是 | 
|---|---|---|---|
| 分类 | 高低温试验箱 | 内箱材质 | SUS 304镜面不锈钢 | 
| 外箱材质 | SUS 201纱面不锈钢或冷钢板高级喷塑处理 | 温度范围 | -70℃~+150℃℃ | 
| 波动/均匀度 | ±2.0℃℃ | 电源电压 | 220/380v | 
| 工作室尺寸 | 500×750×600mm | 外形尺寸 | 1070×1610×1170mm | 
高低温循环交替测试箱
简介
豪恩系列高低温循环交替测试箱适用于工业产品高温、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航天、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高温、低温(交变)循环变化的情况下,检验其各项性能指标。产品具有较宽的温度控制范围,其性能指标均达到国家标准GB10592-89高低温试验箱技术条件,适用于按GB2423.1、GB2423.2《电工电子产品环境试验 试验A:低温试验方法,试验B:高温试验方法》对产品进行低温、高温试验及恒定温热试验。产品符合GB2423.1、GB2423.2、GJB150.3、GJB150.4、IEC、MIL标准。
用途
可以准确地模拟低温、高温等复杂的自然状环境,适用于电子、电器、电池、塑胶、食品、纸品、车辆、金属、化学、建材、研究所、检验检疫局、大学等行业单位品管检测之用。
满足标准
GB5170、2、3、5、6-95;GB 2423.1-89 (IEC68-2-1);GB 2423.2-89 (IEC68-2-2)等
主要技术指标
容量  | 内箱尺寸(宽高深)  | 外形尺寸(宽高深)  | 规格型号  | 温度范围  | 
 80升  | 
 400×500×400(mm)  | 
 970×1360×970(mm)  | HE-GD-80A8  | 0℃~+150℃  | 
HE-GD-80B8  | -20℃~+150℃  | |||
HE-GD-80C8  | -40℃~+150℃  | |||
HE-GD-80D8  | -70℃~+150℃  | |||
 150升  | 
 500×600×500(mm)  | 
 1070×1460×1070(mm)  | HE-GD-150A8  | 0℃~+150℃  | 
HE-GD-150B8  | -20℃~+150℃  | |||
HE-GD-150C8  | -40℃~+150℃  | |||
HE-GD-150D8  | -70℃~+150℃  | |||
 225升  | 
 500×750×600(mm)  | 
 1070×1610×1170(mm)  | HE-GD-225A8  | 0℃~+150℃  | 
HE-GD-225B8  | -20℃~+150℃  | |||
HE-GD-225C8  | -40℃~+150℃  | |||
HE-GD-225D8  | -70℃~+150℃  | |||
 408升  | 
 600×850×800(mm)  | 
 1170×1710×1270(mm)  | HE-GD-408A8  | 0℃~+150℃  | 
HE-GD-408B8  | -20℃~+150℃  | |||
HE-GD-408C8  | -40℃~+150℃  | |||
HE-GD-408D8  | -70℃~+150℃  | |||
 800升  | 
 1000×1000×800(mm)  | 
 1550×1850×1300(mm)  | HE-GD-800A8  | 0℃~+150℃  | 
HE-GD-800B8  | -20℃~+150℃  | |||
HE-GD-800C8  | -40℃~+150℃  | |||
HE-GD-800D8  | -70℃~+150℃  | |||
 1000升  | 
 1000×1000×1000(mm)  | 
 1550×1850×1470(mm)  | HE-GD-1000A8  | 0℃~+150℃  | 
HE-GD-1000B8  | -20℃~+150℃  | |||
HE-GD-1000C8  | -40℃~+150℃  | |||
HE-GD-1000D8  | -70℃~+150℃  | |||
温度精度:  | ±0.01℃  | |||
温度波动度:  | ±0.5℃  | |||
温度均匀度:  | ±2.0℃  | |||
升温速率:  | 平均3℃/min(非线性、空载时;从常温+25℃升至+85℃约20min);  | |||
降温速度:  | 平均1℃/min(非线性、空载时;从常温+25℃降至-40℃约65min);  | |||
内箱材质:  | SUS 304镜面不锈钢  | |||
外箱才质:  | SUS 201纱面不锈钢或冷钢板高级喷塑处理  | |||
制冷系统:  | 采用法国*泰康压缩机,环保冷媒R404A和R23,鳍片式冷凝器附散热蒸发器  | |||
控制系统:  | 可编程触摸屏温湿度控制器( 880或OYO8256)  | |||
保护装置:  | 无熔丝开关,压缩机高压、过热、过流保护,超温保护,风机过载保护,保险丝,干烧保护器,缺水报警  | |||
标准配置:  | 置物架2套,观察窗1个,测试孔1个,脚轮4个,加湿桶1个,测试湿布5片  | |||
联机软件:  | 232或485接口联机,配软件光盘和连接数据线1套,可选配USB接口  | |||
使用安全常识
一、试验箱在安装时箱体外壳必须接地,如果试验箱没有接地,一旦漏电则会有触电的危险;
二、不要在设备没有安装好之前运行设备,确保安装可靠边后再进行试验;
三、如果箱放置发热试样时,试样控制电源请使用外加电源,不要直接使用本机电源;
四、箱体运行会产生危险电流,非专业人员请勿打开电控柜盖板;
五、如高低温试验箱不配备加湿功能,阅读说明时注意区别使用和要求上的不同;
六、机器运转时,各种马达、风扇在控制器控制下,按指令启动,千万不要用手触摸暂时处于静止状态的元器件,防止元器件突然启动,造成人身伤害,确实需要靠近转动部件处工作时,请切断主电源开关,并确保防护装置完好;
七、禁止内有试样时移动试验箱,否则试样可能反转或跌落;
八、使用前确保高低温试验箱已固定,即脚轮离地调整脚着地,否则在受到外力时试验箱会意外移动。
