更新日期:2021-04-30
无转子硫化仪采用先进的阿尔法密闭型模腔结构,通过进口密封圈将转动腔体和固定腔体进行密闭,而且密闭型模腔和一般开放型模腔的结构是*不一样的,其精度和要求及先进性是不可比对的。密闭型模腔重复性*一致,处于地位。
| 品牌 | 豪恩 | 加工定制 | 是 | 
|---|
【设备概述】
无转子硫变仪是橡胶加工行业控制橡胶质量,快速检验及橡胶基础研究应用广泛的仪器,为橡胶配方组合提供了精确的数据,可精确测出焦烧时间、正硫化仪时间、硫化指数、小转矩等参数。
【主要特点】
【工作原理】
【应用行业】
无转子硫化仪是国家规定用于研制新产品、研究胶料配方、控制胶料质量及橡胶基础研究应用重要检测仪器。广泛适用于橡胶制品的各行各业。
【满足标准】
符合GB/T16584《橡胶——用无转子硫化仪测定硫化特性》要求、ISO6502要求及意大利标准要求的T10、T30、T50、T60、T90数据。
【技术参数】
设备型号:  | HE-LH-200  | 
温度控制范围:  | 室温~200℃  | 
温度波动范围:  | ±0.15℃  | 
扭矩分辨率:  | 1/500000  | 
扭矩精度:  | 0.3%  | 
扭矩单位:  | N.m、N.cm、N.inch、kN.m、kN.cm、kN.inch、kg.m、kg.cm、kg.inch、lp.m、lp.cm、lp.inch、g.m、g.cm、g.inch  | 
温度显示分辨率:  | 0.01℃  | 
合模后温度恢复时间:  | < 1.5min  | 
温度单位:  | C(摄氏度)、F(华氏度)、K(开尔文)  | 
采集速率:  | 200次/S  | 
支持语言:  | 英文、中文简体、中文繁体。  | 
使用标准:  | GB/T 16584、ASTM D5289、ISO 6502  | 
计算参数:  | ts1、ts2、t10、t30、t50、t70、t90、Vc1、Vc2  | 
软件接口:  | USB2.0  | 
打印内容:  | 日期、时间、温度、硫化曲线、温度曲线、ML、MH、ts1、ts2、t10、t50、t90、Vc1、Vc2  | 
试验标准:  | 符合ASTM D 5289, ISO6502  | 
振荡频率:  | 每分钟100周期(1.67Hz)  | 
振荡振幅:  | 标配: ±1度±0.03度,【选配】±0.5度±0.03度, ±3度±0.03度  | 
变温时间:  | 170℃→190℃ 55秒内处于±0.3℃ 190℃→170℃ 1分40秒内到达并处于±0.3℃  | 
合膜后回温时间:  | 温度补偿回复至170℃的设定温度(误差在±0.3℃以内)不超过30±3秒  | 
升温速度:  | 室温→170℃ 2分40秒内到达并处于±0.3℃  | 
使用电源  | 220VAC±10%, 50±3Hz;  | 
空压气源:  | minimum 65psi (4.5kg/cm2)  | 
尺寸:  | L65cm x W59cmx H148cm  | 
重量:  | 毛重Gross: 300kg , 净重Net: 250kg  | 
