更新日期:2020-08-24
层间剥离强度测试仪是专门用于纸板层间内结合强度测试的仪器。广泛应用于白纸板、箱纸板、牛皮纸、白卡纸、羊皮纸、铜板纸等的内结合强度检测。
| 品牌 | 豪恩 | 加工定制 | 是 | 
|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | 750 X 420 X 700 MMmm | 重量 | 98kg | 
层间剥离强度测试仪
一、用途:层间剥离强度测试仪是专门用于纸板层间内结合强度测试的仪器。广泛应用于白纸板、箱纸板、牛皮纸、白卡纸、羊皮纸、铜板纸等的内结合强度检测。内结合强度是纸板印刷性能的重要指标。当纸板在粘性油墨胶印机印刷过程中,内结合强度不够会使纸板内部剥离;内结合强度不均时会影响印刷质量。
二、技术参数:
显示方式  | 指针式  | 数显式  | 
型号  | HE-BL-5902  | HE-BL-5903  | 
用途  | 本仪器主要用于纸板之纸层剥离强度。  | 本仪器主要用于纸板之纸层剥离强度。  | 
原理  | 试样受一定角度、一定重量冲击后,所能吸收之能量,并指示纸板层间剥离强度。  | 试样受一定角度、一定重量冲击后,所能吸收之能量,并指示纸板层间剥离强度。  | 
符合标准  | TAPPI-UM403, TAPPI-T833等标准要求。  | TAPPI-UM403, TAPPI-T833等标准要求。  | 
试样数量  | 5组  | 5组  | 
试样尺寸  | 25.4 x 25.4 mm  | 25.4 x 25.4 mm  | 
试样压紧力  | 0 ~ 900 N  | 0 ~ 900 N  | 
容量  | 手动切换  | 自由切换  | 
低段  | 0-0.25ft-lb  | 0~0.25 ft lb/in2, 525 J/m2, 339mJ/in  | 
标准段  | 0-0.5 ft-lb  | 0.50 ft lb/in2, 1050 J/m2, 678mJ/in  | 
zuì小读值  | 0.01 ft-lb/in²  | 0.005 ft lb/in2  | 
冲击角度  | 90度  | 90度  | 
体积(W*D*H)  | 750 X 420 X 700 MM  | 750 X 420 X 700 MM  | 
重量  | 98KG  | 98kg  | 
电源  | ---  | 20V/50Hz  | 
气源  | ---  | 2Pa(用户自配)  | 
环境要求  | 温度23±2℃ 湿度60±5%  | 温度23±2℃ 湿度60±5%  | 
